confira o quadro de medalhas e as posiões dos países que disputaram as olimpiadas de inverno em vancouver.
País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1º Canadá | 14 | 7 | 5 | 26 |
2º Alemanha | 10 | 13 | 7 | 30 |
3º Estados Unidos | 9 | 15 | 13 | 37 |
4º Noruega | 9 | 8 | 6 | 23 |
5º Coréia do Sul | 6 | 6 | 2 | 14 |
6º Suíça | 6 | 0 | 3 | 9 |
7º China | 5 | 2 | 4 | 11 |
7º Suécia | 5 | 2 | 4 | 11 |
9º Áustria | 4 | 6 | 6 | 16 |
10º Holanda | 4 | 1 | 3 | 8 |
11º Rússia | 3 | 5 | 7 | 15 |
12º França | 2 | 3 | 6 | 11 |
13º Austrália | 2 | 1 | 0 | 3 |
14º República Tcheca | 2 | 0 | 4 | 6 |
15º Polônia | 1 | 3 | 2 | 6 |
16º Itália | 1 | 1 | 3 | 5 |
17º Belarus | 1 | 1 | 1 | 3 |
17º Eslováquia | 1 | 1 | 1 | 3 |
19º Reino Unido | 1 | 0 | 0 | 1 |
20º Japão | 0 | 3 | 2 | 5 |
21º Croácia | 0 | 2 | 1 | 3 |
21º Eslovênia | 0 | 2 | 1 | 3 |
23º Letônia | 0 | 2 | 0 | 2 |
24º Finlândia | 0 | 1 | 4 | 5 |
25º Cazaquistão | 0 | 1 | 0 | 1 |
25º Estônia | 0 | 1 | 0 | 1 |
- outros paises - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada brilha e merece o titulo!!